← Back to Analytics
CDG → JFK
Paris → New York · Return · Economy
Data period: 8 Dec — 7 Mar 2026
€646
Avg Price
€442 – €884
Price Range
€71
Avg Saving
62%
Switch Rate
MEDIUM
Volatility
Price Trend — 90 Days
Backtest Results
If you booked this route, here's what Tailwind would have saved you.
| Booked At | Booked Price | Best Switch | Saving/pax | % | Viable |
|---|---|---|---|---|---|
| 60d before | €632 | €578 | €43 | 8.6% | |
| 55d before | €708 | €629 | €63 | 11.1% | |
| 50d before | €777 | €644 | €106 | 17.0% | |
| 45d before | €661 | €554 | €86 | 16.2% | |
| 40d before | €730 | €601 | €103 | 17.7% | |
| 35d before | €689 | €625 | €51 | 9.2% | |
| 30d before | €764 | €651 | €91 | 14.9% | |
| 25d before | €796 | €684 | €90 | 14.1% | |
| 20d before | €663 | €604 | €47 | 8.9% | |
| 15d before | €651 | €588 | €51 | 9.8% | |
| 10d before | €720 | €617 | €82 | 14.3% |
1 Passenger
€71
average saving per booking
2 Passengers
€143
average saving per booking
4 Passengers
€286
average saving per booking
