← Back to Analytics
IST → JFK
Istanbul → New York · Return · Economy
Data period: 8 Dec — 7 Mar 2026
€646
Avg Price
€442 – €884
Price Range
€71
Avg Saving
62%
Switch Rate
MEDIUM
Volatility
Price Trend — 90 Days
Backtest Results
If you booked this route, here's what Tailwind would have saved you.
| Booked At | Booked Price | Best Switch | Saving/pax | % | Viable |
|---|---|---|---|---|---|
| 60d before | €613 | €550 | €50 | 10.3% | |
| 55d before | €727 | €601 | €101 | 17.3% | |
| 50d before | €630 | €523 | €86 | 17.1% | |
| 45d before | €654 | €550 | €84 | 16.0% | |
| 40d before | €601 | €495 | €85 | 17.6% | |
| 35d before | €634 | €575 | €47 | 9.3% | |
| 30d before | €736 | €651 | €68 | 11.5% | |
| 25d before | €684 | €605 | €63 | 11.6% | |
| 20d before | €775 | €692 | €67 | 10.8% | |
| 15d before | €618 | €556 | €50 | 10.1% | |
| 10d before | €602 | €497 | €84 | 17.5% |
1 Passenger
€71
average saving per booking
2 Passengers
€143
average saving per booking
4 Passengers
€286
average saving per booking
