← Back to Analytics
IST → JFK
Istanbul → New York · Return · Economy
Data period: 8 Dec — 7 Mar 2026
€646
Avg Price
€442 – €884
Price Range
€71
Avg Saving
62%
Switch Rate
MEDIUM
Volatility
Price Trend — 90 Days
Backtest Results
If you booked this route, here's what Tailwind would have saved you.
| Booked At | Booked Price | Best Switch | Saving/pax | % | Viable |
|---|---|---|---|---|---|
| 60d before | €796 | €698 | €78 | 12.2% | |
| 55d before | €697 | €624 | €59 | 10.5% | |
| 50d before | €712 | €584 | €102 | 18.0% | |
| 45d before | €651 | €540 | €89 | 17.1% | |
| 40d before | €658 | €586 | €58 | 11.0% | |
| 35d before | €744 | €656 | €70 | 11.8% | |
| 30d before | €578 | €503 | €61 | 13.1% | |
| 25d before | €556 | €487 | €55 | 12.3% | |
| 20d before | €687 | €593 | €75 | 13.7% | |
| 15d before | €561 | €488 | €59 | 13.0% | |
| 10d before | €568 | €504 | €51 | 11.3% |
1 Passenger
€71
average saving per booking
2 Passengers
€143
average saving per booking
4 Passengers
€286
average saving per booking
