← Back to Analytics
IST → JFK
Istanbul → New York · Return · Economy
Data period: 8 Dec — 7 Mar 2026
€646
Avg Price
€442 – €884
Price Range
€71
Avg Saving
62%
Switch Rate
MEDIUM
Volatility
Price Trend — 90 Days
Backtest Results
If you booked this route, here's what Tailwind would have saved you.
| Booked At | Booked Price | Best Switch | Saving/pax | % | Viable |
|---|---|---|---|---|---|
| 60d before | €612 | €541 | €57 | 11.7% | |
| 55d before | €728 | €615 | €90 | 15.4% | |
| 50d before | €607 | €555 | €42 | 8.6% | |
| 45d before | €598 | €537 | €49 | 10.3% | |
| 40d before | €776 | €661 | €92 | 14.8% | |
| 35d before | €713 | €653 | €48 | 8.4% | |
| 30d before | €675 | €590 | €68 | 12.6% | |
| 25d before | €770 | €672 | €78 | 12.6% | |
| 20d before | €768 | €691 | €62 | 10.1% | |
| 15d before | €590 | €507 | €66 | 14.0% | |
| 10d before | €750 | €676 | €59 | 9.9% |
1 Passenger
€71
average saving per booking
2 Passengers
€143
average saving per booking
4 Passengers
€286
average saving per booking
