← Back to Analytics
IST → JFK
Istanbul → New York · Return · Economy
Data period: 8 Dec — 7 Mar 2026
€646
Avg Price
€442 – €884
Price Range
€71
Avg Saving
62%
Switch Rate
MEDIUM
Volatility
Price Trend — 90 Days
Backtest Results
If you booked this route, here's what Tailwind would have saved you.
| Booked At | Booked Price | Best Switch | Saving/pax | % | Viable |
|---|---|---|---|---|---|
| 60d before | €711 | €589 | €98 | 17.2% | |
| 55d before | €731 | €671 | €48 | 8.1% | |
| 50d before | €777 | €697 | €64 | 10.2% | |
| 45d before | €713 | €655 | €47 | 8.2% | |
| 40d before | €757 | €682 | €60 | 10.0% | |
| 35d before | €558 | €487 | €57 | 12.7% | |
| 30d before | €771 | €686 | €68 | 11.0% | |
| 25d before | €799 | €699 | €80 | 12.5% | |
| 20d before | €556 | €488 | €54 | 12.2% | |
| 15d before | €755 | €668 | €70 | 11.5% | |
| 10d before | €604 | €496 | €87 | 17.9% |
1 Passenger
€71
average saving per booking
2 Passengers
€143
average saving per booking
4 Passengers
€286
average saving per booking
